Класс (марка) бетона | Морозостойкость | Водонепроницаемость | ||
---|---|---|---|---|
W4-W6 | W8-W10 | W12 | ||
B 7,5 (M 100) | F75-100 | 2 998р. | ||
B 15 (M 200) | F100-200 | 3 107р. | ||
B 20 (M 250) | F100-200 | 3 158р. | 3 227р. | |
B 22,5 (M 300) | F100-200 | 3 240р. | 3 310р. | |
F300 | 3 310р. | 3 379р. | ||
B 25 (M 350) | F100-200 | 3 348р. | 3 418р. | |
F300 | 3 418р. | 3 488р. | 3 558р. | |
B 30 (M 400) | F100-200 | 3 497р. | 3 567р. | 3 637р. |
F300 | 3 567р. | 3 637р. | 3 708р. | |
B 35 (M 450) | F100-200 | 3 688р. | 3 758р. | 3 828р. |
F300 | 3 758р. | 3 828р. | 4 972р. |
Цена указана без доставки.
Доставка в любую точку города в пределах КАД составляет 440 рублей за 1 м3.
При заказе бетона с противоморозными добавками цена увеличивается:
- до -5 оС на 110р.
- до -10 оС на 220р.
- до -18 оС на 330 р.
Цены указаны для бетона с подвижностью П3 (ОК10-15 см) .
При заказе с подвижностью: | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Раствор | Марка | Цена за 1м3. без доставки в черте КАД | |||||
Раствор для монтажных работ | М 100 П2 | 3492 | |||||
М 100 П3 | 3534 | ||||||
М 150 П2 | 3692 | ||||||
М 150 П3 | 3735 | ||||||
М 200 П2 | 3834 | ||||||
М 200 П3 | 3877 | ||||||
Раствор кладочный (на сеянном песке) | М 75 П2 | 3300 | |||||
М 75 П3 | 3350 | ||||||
М 100 П2 | 3506 | ||||||
М 100 П3 | 3548 | ||||||
М 150 П2 | 3706 | ||||||
М 150 П3 | 3749 | ||||||
М 200 П2 | 3842 | ||||||
М 200 П3 | 3884 | ||||||
Доставка по Ленинградской области рассчитывается дополнительно |
ПРАЙС ЛИСТ НА УСЛУГИ ДОСТАВКИ БЕТОННО-РАСТВОРИМЫХ СМЕСЕЙ
Зона | Расстояние от КАД (км) | Стоимость доставки, в т. ч. НДС (руб./мЗ) |
До КАД | 440 | |
1 | 0-5 | 440 |
2 | 6-10 | 615 |
3 | 11-15 | 715 |
4 | 16-20 | 760 |
5 | 21-25 | 805 |
6 | 26-30 | 895 |
7 | 31-35 | 970 |
8 | 36-40 | 1070 |
9 | 41-45 | 1155 |
10 | 46-50 | 1 245 |
11 | 51 -60 | 1410 |
12 | 61-70 | 1580 |
13 | 71-80 | 1760 |
14 | 81-90 | 1 905 |
15 | 91 -100 | 2 045 |
Пример расчета стоимости доставки бетонной смеси до объекта:
Доставка возможна от 1 М3 бетона. Минимальный объём может быть любой, но минимальная стоимость доставки будет рассчитываться за 6 м3.
Пример: Вам необходимо доставить 3 м3 на дачу.
Стоимость 1 м3 бетона (без доставки) = 3500 руб.
Доставка до объекта = 500руб за 1 м3.
Стоимость рассчитывается по следующей формуле:
3500 х 3+ 6 х 500=13 500 руб.